camion greu electric de energie curată max traction 37T
Originea produsului China
camion greu electric de energie curată max traction 37T
camion greu electric de energie curată max traction 37T
Tabel de configurare a vehiculului Tip de încărcare a bateriei | ||
Informatii de baza | Articol | Parametrul de configurare |
Model platformă | Electric | |
Numele vehiculului | Tractor pur electric | |
Dimensiuni | Formularul de conducere | 6x4 |
Dimensiunea vehiculului (mm) | 7400x2550x3835 | |
Ampatament | 3800+1350 | |
Tmodelul ire | 12R22.5 | |
Parametrii de calitate | Masa totală cu remorcă (kg) | 49000 |
Masa totala (kg) | 25000 | |
Masa proprie (kg) | 12800 | |
Masa maximă de tracțiune (kg) | 36070 | |
pasager (persoana) | 2 | |
Parametri de performanță | Viteza maxima (kg/h) | 85 |
Urcare maximă cu sarcină completă ≥ (%) | 25 | |
Diametrul minim de strunjire (m) | 17 | |
Înălțimea șeii de la sol (mm) | 1370 | |
Garda minima la sol (mm) | 316 | |
Kilometraj de lucru (km) | 210 | |
Sistemul de acționare | Puterea nominală a motorului / de vârf (kW) | 245/350 |
Motor nominal / cuplu maxim (Nm) | 1370/2800 | |
Viteza nominală a motorului / de vârf (r / min) | 1700/3500 | |
Tensiunea nominală a motorului (VDC) | 600 | |
Model de transmisie | 9EDB2050 AMT | |
Baterie | Marca bateriei | CATL |
Capacitatea nominală a acumulatorului (Ah) | 604 | |
Tensiune nominală (V) | 579,6 | |
Energia nominală de stocare (kWh) | 350 | |
Timp de încărcare a bateriei (h) | 1,5 (încărcare dublă a armelor) |
etichetele produselor: